本表包含从秦始皇到溥仪共147位皇帝,由于两位皇帝(三国吴的会稽王孙亮和元朝天顺帝阿剌吉八)生卒年月不详,实际上表格上共145位皇帝。这145位皇帝的平均年龄42.8岁。

朝代 皇帝 生于 卒于 寿命 死因
乾隆帝弘历 1711 1799 88
则天皇帝(武则天) 624 705 81
南宋 高宗(赵构) 1107 1187 80
世祖(忽必烈) 1215 1294 79
玄宗(李隆基) 685 761 76
西汉 武帝刘彻 -157 -87 70
吴(三国) 吴大帝(孙权) 182 252 70
太祖(朱元璋) 1328 1398 70
高祖(李渊) 566 635 69
新朝 王莽 -45 23 68 起义军杀死
康熙帝玄烨 1654 1722 68
道光帝旻宁 1782 1850 68
南宋 孝宗(赵伯宗) 1127 1194 67
太祖(努尔哈赤) 1559 1626 67
世宗(完颜乌禄) 1123 1189 66
魏(三国) 魏武帝(曹操) 155 220 65
蜀(三国) 后主(刘禅) 206 271 65
太祖(铁木真) 1162 1227 65
成祖(朱棣) 1360 1424 64
东汉 光武帝刘秀 -6 57 63
文帝(杨坚) 541 604 63
德宗(李适) 742 805 63
西汉 汉高祖刘邦 -256 -195 61
蜀(三国) 昭烈帝(刘备) 162 223 61
宣宗(完颜吾睹补) 1163 1224 61
宣统帝(溥仪) 1906 1967 61
太宗(完颜吴乞买) 1075 1135 60
卫绍王(完颜永济) 1153 1213 60
嘉庆帝顒琰 1760 1820 60
南宋 理宗(赵昀) 1205 1264 59
世宗(朱厚璁) 1507 1566 59 服丹药中毒
北宋 太宗(赵光义) 939 997 58
神宗(朱翊钧) 1563 1620 57
雍正帝胤祯 1678 1735 57
魏(三国) 魏元帝(曹奂) 246 302 56
北宋 钦宗(赵恒) 1100 1156 56
南宋 宁宗(赵扩) 1168 1224 56
高宗(李治) 628 683 55
太祖(完颜阿骨打) 1068 1123 55
太宗(窝阔台) 1186 1241 55
西晋 武帝(司马炎) 236 290 54
中宗(李显) 656 710 54
睿宗(李旦) 662 716 54
北宋 真宗(赵恒)8 968 1022 54
东汉 献帝(刘协) 181 234 53
代宗(李豫) 726 779 53
北宋 仁宗(赵祯) 1010 1063 53
北宋 徽宗(赵佶) 1082 1135 53
南宋 恭帝(赵显) 1271 1323 52
泰定帝(也孙铁木儿) 1276 1328 52
东晋 简文帝(司马昱) 321 372 51
太宗(李世民) 598 649 51
肃宗(李亨) 711 762 51
宪宗(蒙哥) 1208 1259 51
太宗(皇太极) 1592 1643 51
顺帝(妥欢帖睦尔) 1320 1370 50

 

朝代 皇帝 生于 卒于 寿命 死因
秦始皇(赢政) -259 -210 49
炀帝(杨广) 569 618 49
宣宗(李忱) 810 859 49
北宋 太祖(赵匡胤) 927 976 49
西汉 景帝刘启 -188 -141 47
东汉 明帝(刘庄) 28 75 47
西晋 惠帝(司马衷) 259 306 47
南宋 光宗(赵惇) 1147 1194 47
仁宗(朱高炽) 1378 1425 47
东晋 元帝(司马睿) 276 322 46
西汉 文帝刘恒 -202 -157 45
西汉 成帝(刘骜) -52 -7 45
顺宗(李诵) 761 806 45
东晋 孝武帝(司马曜) 352 396 44
西汉 宣帝刘病已 -91 -49 42
西汉 元帝(刘奭) -75 -33 42
魏(三国) 魏齐王(曹芳) 232 274 42
宪宗(李纯) 778 820 42
定宗(贵由) 1206 1248 42
成宗(铁木耳) 1265 1307 42
吴(三国) 乌程侯(孙皓) 242 283 41
懿宗(李漼) 833 873 40
章宗(完颜达葛) 1168 1208 40
宪宗(朱见深) 1447 1487 40
魏(三国) 魏文帝(曹丕) 187 226 39
海陵王(完颜迪古乃) 1122 1161 39
光宗(朱常洛) 1582 1620 38
昭宗(李晔) 867 904 37
北宋 神宗(赵顼) 1048 1085 37
宣宗(朱瞻基) 1398 1435 37
英宗(朱祁镇) 1427 1464 37
光绪帝载恬 1871 1908 37
魏(三国) 魏明帝(曹睿) 203 239 36
东晋 安帝(司马德宗) 382 418 36
哀宗(完颜宁甲速) 1198 1234 36
东汉 桓帝(刘志) 132 167 35
东晋 恭帝(司马德文) 386 421 35
北宋 英宗(赵曙) 1032 1067 35
仁宗(爱育黎拔力八达) 1285 1320 35
孝宗(朱佑樘) 1470 1505 35
穆宗(朱载垕) 1537 1572 35
南宋 度宗(赵祺) 1240 1274 34
思宗(朱由检) 1610 1644 34 李自成攻入北京,在景山自缢身亡
东汉 灵帝(刘宏) 156 189 33
武宗(李炎) 814 846 32
东汉 安帝(刘祜) 94 125 31
文宗(李昂) 809 840 31
东汉 章帝(刘炟) 58 88 30
东汉 顺帝(刘保) 114 144 30
吴(三国) 吴景帝(孙休) 234 264 30
熙宗(完颜合刺) 1119 1149 30
武宗(海山) 1281 1311 30
武宗(朱厚照) 1491 1521 30
咸丰帝奕詝 1831 1861 30
西晋 怀帝(司马炽) 284 313 29
穆宗(李恒) 795 824 29
明宗(和世[王束]) 1300 1329 29
代宗(朱祁钰) 1428 1457 29
文宗(图帖木尔) 1304 1332 28
文宗(图帖木尔) 1304 1332 28
东晋 明帝(司马绍) 298 325 27
东汉 和帝(刘肇) 79 105 26
东晋 废帝(司马奕) 342 368 26
僖宗(李儇) 862 888 26
西汉 哀帝(刘欣) -26 -1 25
惠帝(朱允炆) 1377 1402 25
东晋 哀帝(司马丕) 341 365 24
北宋 哲宗(赵煦) 1076 1100 24
秦二世(赢胡亥) -230 -207 23 宦官赵高所杀
西汉 惠帝刘盈 -211 -188 23
顺治帝福临 1638 1661 23
东晋 康帝(司马岳) 322 344 22
熹宗(朱由校) 1605 1627 22
西汉 昭帝刘弗陵 -95 -74 21
东晋 成帝(司马衍) 321 342 21
英宗(硕德八剌) 1303 1323 20
魏(三国) 魏高贵乡公(曹髦) 241 260 19
同治帝载淳 1856 1875 19
东晋 穆帝(司马聃) 343 361 18
西晋 愍帝(司马邺) 300 317 17
敬宗(李湛) 809 826 17
哀帝(李拀) 892 908 16
西汉 平帝(刘衎) -9 5 14 外戚王莽毒死
南宋 端宗(赵[日正]) 1269 1278 9
东汉 质帝(刘缵) 138 146 8
南宋 卫王(赵昺) 1272 1279 7 被元兵逼迫,丞相陆秀夫负卫王投海自尽
宁宗(懿磷质班) 1326 1332 6
东汉 冲帝(刘炳) 143 145 2
东汉 殇帝(刘隆) 105 106 1 仅9个月
  • 微信扫一扫,分享到朋友圈